检验项目 | 检验/要求标准 | 检验 依据 | 缺陷 等级 | 检验 工具 |
关键物料核对 | 光源:牌号、型号、规格、色温、流明值、显色指数符合BOM要求 | BOM | Maj | 目视 积分球 |
透镜:规格型号符合工程技术规格书要求 | NPI | Maj | 目视 | |
铝基板:符合BOM和安规认证要求 | BOM | Maj | 目视 | |
电源:品牌、输入输出各参数、转换效率、PF值符合要求 | BOM | Maj | 综合 测试仪 | |
电源线:3*2.5mm² 低烟无卤线 | BOM | Maj | 目视 | |
连接器:接线端子 | BOM 样品 | Maj | 目视 | |
各种规格大小螺丝皆为不锈钢304材质 | BOM | Maj | 测试液 | |
外 观 检 验 | 灯具表面无明显刮伤、变形、喷涂不良 | 比对样品 | Min | 目视 |
灯具面罩无脏污无磨损无裂痕 | 比对样品 | Maj | 目视 | |
铭牌标示用激光刻录在盒腔背面,内容清晰正确 | 比对样品 | Maj | 目视 | |
电源线无损伤,尺寸规格符合要求 | BOM | Maj | 目视 | |
安装 | 依据安装说明书能正确安装灯具. | 说明书 | Maj | 扳手 螺丝刀 |
功能安全测试 | 点亮时各LED亮度均匀,无闪灯暗灯和明显色温偏差现象 | 比对样品 | Maj | 目视 |
光通量、色温、显示指数、光效;功率因数、总功率符合技术规格书的要求. | NPI | Maj | 积分球 | |
照度、配光曲线测试符合技术规格书的要求. | NPI | Maj | 光度分布 测试仪 | |
耐压测试:电压1500VAC,电流5mA,时间3S(确认检验为60秒)无击穿短路或产生电弧现象 | GB 7000.1 | Cri | 耐压 测试仪 | |
接地测试:电流10A,电压12VDC,时间3S(确认检验为60秒)接地电阻值﹤0.5Ω | GB 7000.1 | Cri | 接地 测试仪 | |
泄漏电流测试:泄漏电流≤1.0mA,测试电压为220V,时间为60S(确认检验) | GB 7000.1 | Cri | 泄露电流 测试仪 | |
绝缘电阻:将500VDC加载到灯具的电源线与灯体外壳之间,测得的电阻值≧2MΩ | GB 7000.1 | Cri | 绝缘电阻 测试仪 | |
可靠性测试 | 老化测试: 老化48小时(通电30分钟、断电1分钟);灯具无闪烁、死灯、光衰严重、透镜裂变、功率降低等不良现象. | 老化作业管理办法 | Maj | 老化架 |
震动测试: 灯具以正常使用安装,频率10Hz-55Hz-10Hz、振幅0.35mm、时间30分钟,震动之后各螺丝部件无松动裂纹及影响其他功能不良的现象. | GB 7000.1 | Cri | 震动 测试仪 | |
跌落测试: 整箱水平自由跌落,依ISTA_1A测试标准,按一角三棱六面的顺序跌落十次,外箱无破损、产品无明显的变形损坏,功能和安全测试合格. | ISTA_1A 测试标准 | Cri | 摔箱 测试机 | |
高低温测试: 灯具分别在-40℃低温与60℃高温条件下工作72小时,无出现透镜开裂,暗灯闪灯、光衰严重等功能不良. | GB 2423.1 /2-2008 | Maj | 高低温 测试箱 | |
耐久性测试: 灯具在60℃高温额定电压1.1倍条件下工作10天*24小时,每天前21小时通电后3小时断电,无出现面罩裂变发黄,暗灯闪灯、光衰严重等功能不良. | GB 7000.1 | Maj | 高温箱 | |
EMC测试: 骚扰电压、辐射电磁骚扰、雷击浪涌、谐波电流测试符合要求 | GB 17743 GB/T17626 | Maj | EMC测试 设备 | |
包 装 检 验 | 包装方式、数量、LOGO需符合订单要求 | 订单 | Maj | 目视 |
外箱无破损,纸质、规格、尺寸符合要求 | BOM | Maj | 卷尺 | |
唛文印刷清晰,位置正确 | 包装资料 | Maj | 目视 | |
包装方式正确,安全合理 | 包装规范 | Maj | 目视 | |
所配附件规格数量正确,无少放漏放 | BOM | Maj | 目视 卡尺 | |
说明书内容正确,字迹清晰,产品合格证上盖有生产日期. | 比对样品 | Maj | 目视 | |
包装胶袋印有警告语并且两面打有∮5mm孔 | BOM | Maj | 目视 |
Inspection Checklist